基本信息
公告型號: | SX42584Y279 | 驅動形式: | 6X2 |
發動機: | 濰柴WP13.480E50 | 變速箱: | 法士特12JSD200T |
后橋速比: | 3.083 | 整車重量: | 7.8噸 |
總質量: | 25噸 | 牽引總質量: | 38噸 |
較高車速: | 102km/h | 產地: | 陜西西安 |
噸位級別: | 重卡 | 版本: | 輕量化版 |
發動機
發動機: | 濰柴WP13.480E50 | 汽缸數: | 6 |
燃料種類: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 12.54L | 排放標準: | 國五/歐五 |
較大馬力: | 480馬力 | 較大輸出功率: | 353kW |
扭矩: | 2350N·m | 較大扭矩轉速: | 1200-1500rpm |
額定轉速: | 1900rpm |
|
|
駕駛室參數
駕駛室: | 高頂 | 下臥鋪寬: | 900mm |
準乘人數: | 3人 | 座位排數: | 排半 |
變速箱
變速箱: | 法士特12JSD200T | 換擋方式: | 手動 |
前進檔位: | 12檔 | 倒檔數: | 2個 |
輪胎
輪胎數: | 8個 | 輪胎規格: | 12R22.5 |
油箱
油箱/氣罐材質: | 鋁合金 | 油箱/氣罐容量: | 600L |
底盤
車架高度: | (940-850)×300(單8)mm | 后橋描述: | 13T MAN單級 |
后橋速比: | 3.083 |
|
|
X3000 8*4自卸車